1. | HC Slovan Louny | 0 | 0:0 | 0 |
2. | HC Draci Bílina | 0 | 0:0 | 0 |
3. | HC Tygři Klášterec n/O | 0 | 0:0 | 0 |
4. | HC Lovosice | 0 | 0:0 | 0 |
5. | HC Roudnice n/L | 0 | 0:0 | 0 |
6. | HC Ústí nad Labem | 0 | 0:0 | 0 |
Team Zápasy Výsledky Tréninky Kabina Turnaje Soustředění
Broušení bruslí
- broušení provádí Petr Kotěšovský nebo pan Kepl. Brusle dávat průběžně ke dveřím a uvnitř brusle 50,- Kč (případně bude info na skupině WhatsApp).
Úklid kabiny (vytření všech prostorů, vynesení koše, vylití nádoby vysoušeče a odkapávače na lahve).
V případě potřeby vyprání tréninkových dresů hlašte, domluvíme se společně.
ROZPIS ÚKLIDU | |
TÝDEN | HRÁČ |
25. – 31. 8. 2025 | Porteš Václav |
1. – 7. 9. 2025 | Slavík Jakub |
8. – 14. 9. 2025 | Slavíková Eliška |
15. – 21. 9. 2025 | Vorlíček Štěpán |
22. – 28. 10. 2025 | Bartoňová Veronika |
29. 9. – 5. 10. 2025 | Bezděkovský Michal |
6. – 12. 10. 2025 | Borl Ondřej |
13. – 19. 10. 2025 | Drhlík Matyáš |
20. – 26. 10. 2025 | Formánek Tomáš |
27. 10. – 2. 11. 2025 | Havránek Adam |
3. – 9. 11. 2025 | Hertlová Sofie |
10. – 16. 11. 2025 | Kanta Antonín |
17. – 23. 11. 2025 | Kožíšek Luboš |
24. – 30. 11. 2025 | Kurka Jan |
1. – 7. 12. 2025 | Morch Lukáš |
8. – 14. 12. 2025 | Pavlíček Jakub |
15. – 21. 12. 2025 | Porteš Václav |
22. – 28. 12. 2025 | Slavík Jakub |
29. 12. – 4. 1. 2026 | Slavíková Eliška |
5. – 11. 1. 2026 | Vorlíček Štěpán |
12. – 18. 1. 2026 | Bartoňová Veronika |
19. – 25. 1. 2026 | Bezděkovský Michal |
26. 1. – 1. 2. 2026 | Borl Ondřej |
2. – 8. 2. 2026 | Drhlík Matyáš |
9. – 15. 2. 2026 | Formánek Tomáš |
16. – 22. 2. 2026 | Havránek Adam |
23. 2. – 1. 3. 2026 | Hertlová Sofie |
2. – 8. 3. 2026 | Kanta Antonín |
9. – 15. 3. 2026 | Kožíšek Luboš |
16. – 22. 3. 2026 | Kurka Jan |
23. – 29. 3. 2026 | Morch Lukáš |
30. 3. – 5. 4. 2026 | Pavlíček Jakub |
6. – 12. 4. 2026 | Porteš Václav |
13. – 19. 4. 2026 | Slavík Jakub |
20. – 26. 4. 2026 | Slavíková Eliška |
27. 4. – 2. 5. 2026 | Vorlíček Štěpán |
Kabinový příspěvek
kabinový příspěvek je 100 Kč/měsíc (platí se od září do června).
Příspěvek je vybírán na účet č. 1459585043/0100 (do poznámky jméno hráče), případně v hotovosti : září-leden 500 Kč, únor-červen 500 Kč (je možné platit i jednorázově). Tyto příspěvky jsou využívány na týmové akce, startovné na turnajích, chod kabiny apod.
Lékařské prohlídky
Bez potvrzeného formuláře nemůže hráč nastoupit do mistrovských utkání. Svaz ani klub v této kategorii nepožaduje test EKG.
Oddílové příspěvky
Informace z členské schůze HC Slovan Loune ze dne 10. června 2025
Oddílový příspěvek pro sezónu 2025/2026 je stanoven ve výši 9 600,- Kč (12 x 800,- Kč měsíčně). Oddílové příspěvky jsou splatné do 10. dne následujícího měsíce. Sezóna 2025/2026 je od července 2025 do června 2026. Je možno platit i dopředu.
Po úhradě je možné v EOSu vytisknout potvzrení o platbě.
Oddílové příspěvky je možné platit převodem na účet klubu (preferováno) nebo hotově:
(č.ú.: 1020453319/0800 - variabilní symbol: přiděleno v EOSu; zpráva pro příjemce: příjmení hřáče, r. 2014).
Podklady k platbě je možné vygenerovat v EOSu.
Současně platí, že oddílové příspěvky:
HC Slovan Louny
HC Lovosice |
8:7 PR Podrobnosti |
Počet návštěv: 15265
Posledních 30 dnů: 926 | Posledních 7 dnů: 344 | Poslední den: 38
© 2025 HC Slovan Louny | Všechna práva vyhrazena | dominik.dorn@styleline.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz